Perselyszigetelők IP 10-100 10 kV
Videó
Rajz

Paraméter táblázat
| típus | IP 10-100 I 02 | |
| Átmérő (D) | mm | 170 |
| Átmérő (D1) | mm | 100 |
| Átmérő (D2) | mm | 140 |
| Térköz (H) | mm | 200 |
| Szivárgási távolság | mm | 210 |
| Névleges feszültség | kv | 10 |
| Nettó tömeg, hozzávetőleges | kg | 5.3 |
| típus | Ábraszám | Névleges feszültség, | Kúszó távolság, | Méretek | Súly, | ||
| VENDÉG 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | huszonegy | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














