ANSI54-2 nagy feszültségű porcelán szigetelő
Videó
Rajz

Paraméter táblázat
| Maradjanak szigetelők | ||
| ANSI osztály | 54-2 | |
| Méretek | ||
| Magasság | mm | 108 |
| Kúszótávolság | mm | 48 |
| Mechanikai értékek | ||
| Konzolos szilárdság | kn | 55 |
| Elektromos értékek | ||
| Alacsony frekvenciájú száraz flashover feszültség | kv | 30 |
| Alacsony frekvenciájú nedves villanási feszültség | kv | 15 |
| Csomagolási és szállítási adatok | ||
| Nettó tömeg, hozzávetőleges | kg | 0,65 |














